食谱管理
智能生成、管理和审批周/月食谱计划
21
食谱总数
0
执行中
0
待审批
6
关联客户
| 食谱名称 | 关联客户 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
成本测试食谱-1771690959340 | 成本测试客户-1771690959318 | 草稿 | |
AI测试食谱-1771690958496 | 测试客户-华为园区 | 草稿 | |
AI测试食谱-1771690940760 | 测试客户-华为园区 | 草稿 | |
AI测试食谱-1771690388276 | 测试客户-华为园区 | 草稿 | |
AI测试食谱-1771690346958 | 测试客户-华为园区 | 草稿 | |
AI测试食谱-1771690338165 | 测试客户-华为园区 | 草稿 | |
AI测试食谱-1771690329280 | 测试客户-华为园区 | 草稿 | |
AI测试食谱-1771690296203 | 测试客户-华为园区 | 草稿 | |
AI测试食谱-1771690286467 | 测试客户-华为园区 | 草稿 | |
AI测试食谱-1771690227714 | 测试客户-华为园区 | 草稿 | |
AI测试食谱-1771690219620 | 测试客户-华为园区 | 草稿 | |
AI测试食谱-1771689027967 | 测试客户-华为园区 | 草稿 | |
AI测试食谱-1771689007640 | 测试客户-华为园区 | 草稿 | |
AI测试食谱-1771687754845 | 测试客户-华为园区 | 草稿 | |
AI测试食谱-1771687717728 | 测试客户-华为园区 | 草稿 | |
反馈测试食谱-1771687717640 | 测试客户-华为园区 | 草稿 | |
AI测试食谱-1771687085722 | 测试客户-华为园区 | 草稿 | |
华为园区 第9周食谱 | 华为松山湖园区 | 已审批 | |
招行总部 第9周食谱 | 招商银行总部 | confirmed | |
腾讯微店 第9周菜单 | 腾讯大厦微店 | 草稿 | |
阳光小学 第9周食谱 | 阳光小学 | pending_review |
共 21 条记录