库存管理
实时监控食材库存,管理出入库记录
32
库存品项
2
低库存预警
¥1.3万
库存总值
6
品类数
| 物料名称 | 库存量 | 操作 |
|---|---|---|
五花肉 单价 ¥-/kg | 100.000 kg | |
五花肉 单价 ¥-/kg | 100.000 kg | |
五花肉 单价 ¥-/kg | 100.000 kg | |
五花肉 单价 ¥-/kg | 100.000 kg | |
五花肉 单价 ¥-/kg | 100.000 kg | |
五花肉 单价 ¥-/kg | 100.000 kg | |
五花肉 单价 ¥-/kg | 100.000 kg | |
五花肉 单价 ¥-/kg | 100.000 kg | |
五花肉 单价 ¥-/kg | 100.000 kg | |
五花肉 单价 ¥-/kg | 100.000 kg | |
五花肉 单价 ¥-/kg | 100.000 kg | |
五花肉 单价 ¥-/kg | 100.000 kg | |
五花肉 单价 ¥-/kg | 100.000 kg | |
五花肉 单价 ¥-/kg | 100.000 kg | |
五花肉 单价 ¥-/kg | 100.000 kg | |
五花肉 单价 ¥-/kg | 100.000 kg | |
五花肉 单价 ¥-/kg | 100.000 kg | |
五花肉 单价 ¥-/kg | 100.000 kg | |
五花肉 单价 ¥-/kg | 100.000 kg | |
大米 单价 ¥5.50/kg | 500.000 kg | |
冬瓜 单价 ¥3.00/kg | 28.000 kg | |
排骨 单价 ¥42.00/kg | 12.000 kg | |
鸡蛋 单价 ¥1.20/个 | 200.000 个 | |
食用油 单价 ¥12.00/L | 80.000 L | |
番茄 单价 ¥6.00/kg | 42.000 kg | |
黄瓜 单价 ¥4.50/kg | 35.000 kg | |
豆腐 单价 ¥5.00/kg | 50.000 kg | |
虾仁 单价 ¥68.00/kg | 18.000 kg | |
鲈鱼 单价 ¥45.00/kg | 25.000 kg | |
鸡胸肉 单价 ¥22.00/kg | 120.000 kg | |
五花肉 单价 ¥35.00/kg | 85.500 kg | |
五花肉 单价 ¥-/kg | 100.000 kg |
五花肉
肉类正常
100.000
kg
五花肉
肉类正常
100.000
kg
五花肉
肉类正常
100.000
kg
五花肉
肉类正常
100.000
kg
五花肉
肉类正常
100.000
kg
五花肉
肉类正常
100.000
kg
五花肉
肉类正常
100.000
kg
五花肉
肉类正常
100.000
kg
五花肉
肉类正常
100.000
kg
五花肉
肉类正常
100.000
kg
五花肉
肉类正常
100.000
kg
五花肉
肉类正常
100.000
kg
五花肉
肉类正常
100.000
kg
五花肉
肉类正常
100.000
kg
五花肉
肉类正常
100.000
kg
五花肉
肉类正常
100.000
kg
五花肉
肉类正常
100.000
kg
五花肉
肉类正常
100.000
kg
五花肉
肉类正常
100.000
kg
大米
粮油正常
500.000
kg
冬瓜
蔬菜正常
28.000
kg
排骨
肉类低库存
12.000
kg
鸡蛋
蛋类正常
200.000
个
食用油
粮油正常
80.000
L
番茄
蔬菜正常
42.000
kg
黄瓜
蔬菜正常
35.000
kg
豆腐
豆制品正常
50.000
kg
虾仁
海鲜低库存
18.000
kg
鲈鱼
海鲜正常
25.000
kg
鸡胸肉
肉类正常
120.000
kg
五花肉
肉类正常
85.500
kg
五花肉
肉类正常
100.000
kg
共 32 条记录