采购管理
管理采购计划、订单和供应商信息
20
采购单总数
1
待审批
¥26.5万
总金额
33
供应商
| 采购单号 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
PO-TEST-1771690958454 2026/2/21 | ¥12,500 | 草稿 | |
PO-TEST-1771690940768 2026/2/21 | ¥12,500 | 草稿 | |
PO-TEST-1771690388262 2026/2/21 | ¥12,500 | 草稿 | |
PO-TEST-1771690346966 2026/2/21 | ¥12,500 | 草稿 | |
PO-TEST-1771690338139 2026/2/21 | ¥12,500 | 草稿 | |
PO-TEST-1771690329239 2026/2/21 | ¥12,500 | 草稿 | |
PO-TEST-1771690296209 2026/2/21 | ¥12,500 | 草稿 | |
PO-TEST-1771690286475 2026/2/21 | ¥12,500 | 草稿 | |
PO-TEST-1771690227675 2026/2/21 | ¥12,500 | 草稿 | |
PO-TEST-1771690219645 2026/2/21 | ¥12,500 | 草稿 | |
PO-TEST-1771689027985 2026/2/21 | ¥12,500 | 草稿 | |
PO-TEST-1771689007656 2026/2/21 | ¥12,500 | 草稿 | |
PO-TEST-1771687754844 2026/2/21 | ¥12,500 | 草稿 | |
PO-TEST-1771687717772 2026/2/21 | ¥12,500 | 草稿 | |
PO-TEST-1771687085908 2026/2/21 | ¥12,500 | 草稿 | |
PO-TEST-1771685924507 2026/2/21 | ¥12,500 | 草稿 | |
PO-2026-0004 2026/2/21 | ¥8,900 | 草稿 | |
PO-2026-0003 2026/2/21 | ¥15,200 | 待审批 | |
PO-2026-0002 2026/2/21 | ¥28,650 | 已下单 | |
PO-2026-0001 2026/2/21 | ¥12,500 | 草稿 |
PO-TEST-1771690958454
2026/2/21
-¥12,500
PO-TEST-1771690940768
2026/2/21
-¥12,500
PO-TEST-1771690388262
2026/2/21
-¥12,500
PO-TEST-1771690346966
2026/2/21
-¥12,500
PO-TEST-1771690338139
2026/2/21
-¥12,500
PO-TEST-1771690329239
2026/2/21
-¥12,500
PO-TEST-1771690296209
2026/2/21
-¥12,500
PO-TEST-1771690286475
2026/2/21
-¥12,500
PO-TEST-1771690227675
2026/2/21
-¥12,500
PO-TEST-1771690219645
2026/2/21
-¥12,500
PO-TEST-1771689027985
2026/2/21
-¥12,500
PO-TEST-1771689007656
2026/2/21
-¥12,500
PO-TEST-1771687754844
2026/2/21
-¥12,500
PO-TEST-1771687717772
2026/2/21
-¥12,500
PO-TEST-1771687085908
2026/2/21
-¥12,500
PO-TEST-1771685924507
2026/2/21
-¥12,500
PO-2026-0004
2026/2/21
五谷丰登粮油¥8,900
PO-2026-0003
2026/2/21
海鲜世家¥15,200
PO-2026-0002
2026/2/21
鲜达肉联¥28,650
PO-2026-0001
2026/2/21
-¥12,500
共 20 条记录